Reebok Size Chart

Tops, Jumpers & Cardigans
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU & UK | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 120 |
| US | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 50 |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU & UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| US | 28 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| EU | 26 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Tops, Jumpers & Cardigans
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU & UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| US | 28 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| EU | 26 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
*Please Note: Jeans are sized in Waist/Inseam (Eg. 32 Waist / 34 Inseam).
Â